Aktien
Enligt Bolagets registrerade bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 2 000 000 SEK och högst 8 000 000 SEK fördelat på lägst 2 000 000 aktier och högst 8 000 000 aktier. Det finns två aktieslag i Bolaget A-aktier (1 929 970) och B-aktier (3 784 151). Aktier av varje aktieslag kan emitteras i sådan utsträckning att det motsvarar hela Bolagets aktiekapital. Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt och är denominerade i SEK. Varje aktie har ett kvotvärde om 1 SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktiekapitalet i Bolaget per den 30 september 2024 uppgår till 5 714 121 SEK fördelat på 5 714 121 aktier. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm. Aktiernas kvotvärde är 1 krona per aktie. A-aktierna ger rätt till tio (10) röster och B-aktierna ger rätt till en (1) röst.
Största ägare per 30/9 2024
Aktieägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Innehav i % | Andel röster i % |
---|---|---|---|---|
Norrlandspojkarna AB | 430 473 | 385 592 | 14,28 | 20,32 |
BLL Invest AB* | 385 435 | 271 542 | 11,02 | 16,70 |
Axson Svenska AB* | 281 800 | 230 238 | 8,96 | 13,21 |
Kurt O Eriksson* | 202 986 | 833 665 | 18,14 | 12,40 |
Rudsbol Konsult AB* | 142 233 | 74 963 | 3,80 | 6,49 |
Dryckeskunskap Anders Johansson AB* | 101 549 | 4 914 | 1,86 | 4,42 |
Aktiebolaget Köijan* | 79 236 | 10 342 | 1,57 | 3,48 |
Roger Melander och Carina Mian* | 60 537 | 64 140 | 2,18 | 2,90 |
De Vahl Konsulting AB | 50 029 | 6 375 | 0,99 | 2,19 |
Peter och Anette Granåsen* | 39 712 | 65 768 | 1,85 | 2,01 |
Övriga ägare | 182 980 | 1 836 612 | 35,34 | 15,88 |
Totalt antal aktier | 1 929 970 | 3 784 151 | 100 | 100 |
Totalt antal Röster | 19 299 700 | 3 784 151 | na | na |
*Via bolag och privat ägande inkluderat. Innehavet redovisas som bolag eller privatperson beroende på om majoriteten av aktierna ägs av bolag eller privat.
Anmäl dig för att få nyheter om High Coast Whisky
Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via email.
Välj en korrekt emailadress.
Ett email har skickats till adressen, bekräfta det för att slutföra prenumerationen.